안내 |
병원 이용안내 | ||
평일 | (주간) | 064-730-3100 |
(08:30~17:30) | ||
(야간) | 064-730-3015 | |
(17:30~08:30) | ||
진료상담안내 | ||
평일 | (주간) | 064-730-3155 |
(08:30~17:30) | ||
(야간) | 064-730-3015 | |
(17:30~08:30) | ||
휴일 | (주·야간) | 064-730-3015 |
(토요일 및 공휴일 등 24시간) | ||
24시간 응급의료센터 | ||
064-730-3001~3003 |
번호 | 카테고리 | 글제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2020년 | 2월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 20.02.04 | 3,670 |
29 | 2020년 | 1월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 20.01.03 | 2,732 |
28 | 2019년 | 12월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.12.02 | 2,668 |
27 | 2019년 | 11월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.11.05 | 2,572 |
26 | 2019년 | 10월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.10.02 | 2,778 |
25 | 2019년 | 9월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.09.03 | 2,733 |
24 | 2019년 | 8월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.08.06 | 2,838 |
23 | 2019년 | 6월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.06.04 | 3,163 |
22 | 2019년 | 5월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.05.07 | 3,190 |
21 | 2019년 | 4월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.04.02 | 3,329 |
20 | 2019년 | 3월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.03.05 | 3,103 |
19 | 2019년 | 2월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.02.13 | 3,106 |
18 | 2018년 | 12월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.01.17 | 3,023 |
17 | 2019년 | 1월의 친절직원을 소개합니다. | 서귀포의료원 | 19.01.02 | 3,145 |
16 | 2018년 |
11월의 친절직원을 소개합니다.
![]() |
강경하 | 18.11.15 | 3,740 |